- gemeinde.schwangau.de
- Gemeinderat
- Gremien und Ausschüsse
Ausschussmitglieder, Stellvertreter und Fraktionssprecher
Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der Geschäftsordnung hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 08.01.2018 die Vertretung verhinderter Ausschussmitglieder wie folgt geregelt:
| Wahlvorschlag: | Mitglied: | 1. Stellvertreter: | 2. Stellvertreter | |
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss |
|
| 1. Bgm. Stefan Rinke | 2. Bgm. Johann Stöger | 3. Bgm. Peter Helmer |
CSU | (01) | 3. Bgm. Peter Helmer | Weisenbach Michael | Kiefer Margit | |
CSU | (01) | Raschke Timo | Gebler Rupert | Helmer Christoph | |
FDG | (05) | Klughammer Carolin | Linder Andrea | Lederer Gisela | |
FDG | (05) | 2. Bgm. Johann Stöger | Poltmann Lothar | Lederer Gisela | |
SPD | (02) | Walz Dieter | Walz Stefan *1) | --- | |
FW | (06) | Mielich Klaus | Schweiger Tobias | Renk Matthias |
| Wahlvorschlag: | Mitglied: | 1. Stellvertreter: | 2. Stellvertreter | |
Bau-, Entwicklungs- und Umweltausschuss |
|
| 1. Bgm. Stefan Rinke | 2. Bgm. Johann Stöger | 3. Bgm. Peter Helmer |
CSU | (01) | Gebler Rupert | Raschke Timo | Helmer Christoph | |
CSU | (01) | Weisenbach Michael | 3. Bgm. Peter Helmer | Kiefer Margit | |
FDG | (05) | Poltmann Lothar | Klughammer Carolin | 2. Bgm. Johann Stöger | |
FDG | (05) | Lederer Gisela | Linder Andrea | 2. Bgm. Johann Stöger | |
SPD | (02) | Walz Dieter | Walz Stefan *1) | --- | |
FW | (06) | Renk Matthias | Schweiger Tobias | Mielich Klaus |
| Wahlvorschlag: | Mitglied: | 1. Stellvertreter: | 2. Stellvertreter | |
Tourismus- und Kulturausschuss |
|
| 1. Bgm. Stefan Rinke | 2. Bgm. Johann Stöger | 3. Bgm. Peter Helmer |
CSU | (01) | Helmer Christoph | Gebler Rupert | Raschke Timo | |
CSU | (01) | Kiefer Margit | 3. Bgm. Peter Helmer | Weisenbach Michael | |
FDG | (05) | Klughammer Carolin | Lederer Gisela | Poltmann Lothar | |
FDG | (05) | Linder Andrea | 2. Bgm. Johann Stöger | Poltmann Lothar | |
SPD | (02) | Walz Stefan *1) | Walz Dieter | --- | |
FW | (06) | Schweiger Tobias | Renk Matthias | Mielich Klaus |
| Wahlvorschlag: | Mitglied: | 1. Stellvertreter: | 2. Stellvertreter | |
Rechnungs- prüfungs- ausschuss |
|
| 2. Bgm. Johann Stöger | 3. Bgm. Peter Helmer | --- |
CSU | (01) | 3. Bgm. Peter Helmer | Weisenbach Michael | Kiefer Margit | |
CSU | (01) | Raschke Timo | Gebler Rupert | Helmer Christoph | |
FDG | (05) | Poltmann Lothar | LinderAndrea | Klughammer Carolin | |
FDG | (05) | Lederer Gisela | Klughammer Carolin | Linder Andrea | |
SPD | (02) | Walz Dieter | Walz Stefan *1) | --- | |
FW | (06) | Mielich Klaus | Renk Matthias | Schweiger Tobias |
| Wahlvorschlag: | Mitglied: | 1. Stellvertreter: | 2. Stellvertreter | |
Abwasserzweck-verband Füssen |
|
| 1. Bgm. Stefan Rinke | 2. Bgm. Johann Stöger | 3. Bgm. Peter Helmer |
CSU | (01) | Raschke Timo | Gebler Rupert | Helmer Christoph | |
FDG | (05) | 2. Bgm. Johann Stöger | Klughammer Carolin | Poltmann Lothar |
| Wahlvorschlag: | Mitglied: | Stellvertreter: | |
Fraktionssprecher | CSU | (01) | 3. Bgm. Peter Helmer | Raschke Timo |
FDG | (05) | 2. Bgm. Johann Stöger | Klughammer Carolin | |
SPD | (02) | Walz Dieter | Walz Stefan *1) | |
FW | (06) | Mielich Klaus | Schweiger Tobias |
*1) Stefan Walz ist seit 30.03.2015 Listennachfolger für den zurückgetretenen Gemeinderat Roman Seider (Art. 37 GLKrWG).
*2) Lothar Poltmann ist seit 08.01.2018 Listennachfolger für den zurückgetretenen Gemeinderat Robert Berchtold (Art. 37 GLKrWG)